<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>New Media Production &#187; Barrierefreiheit</title>
	<atom:link href="http://www.new-media-production.at/category/barrierefreies-webdesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.new-media-production.at</link>
	<description>Neue Medien</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 09:09:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HTML 2 PAC-MAN</title>
		<link>http://www.new-media-production.at/web-design/html-2-pac-man/</link>
		<comments>http://www.new-media-production.at/web-design/html-2-pac-man/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 13:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[pacman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.new-media-production.at/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[1980 war die Geburtsstunde des PAC-MAN. Heute schafft es dieses einfache Spiel noch immer Gamer in seinen Bann zu ziehen. 1990 erblickte HTML im schönen kleinen GENF das Licht der Welt. Heute, 2011 erschafft HTML5 den PAC-MAN &#8220;2.0&#8243; neu.
Mit worldsbiggestpacman.com bietet Microsoft der Web Community die Möglichkeit die größte Ansammlung an PAC-MAP Levels zu kreieren. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.new-media-production.at/web-design/html-2-pac-man/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rain Man is a Brain Man</title>
		<link>http://www.new-media-production.at/allgemein/rain-man-is-a-brain-man/</link>
		<comments>http://www.new-media-production.at/allgemein/rain-man-is-a-brain-man/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 10:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lena Wiesbauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.new-media-production.at/allgemein/rain-man-is-a-brain-man/</guid>
		<description><![CDATA[ &#8221;He&#8217;s capable of a lot more than you know!&#8221;, sagt Charlie über seinen Freund Raymond im Film &#8220;Rain Main&#8221;. Dasselbe sagt auch Thorkil Sonne über einen Menschen mit Autismus.
Thorkil Sonne kündigte 2004 seinen gut bezahlten Job als IT-Manager und gründete die Firma &#8220;Specialisterne&#8221;, deren Business-Modell auf der Anstellung von Menschen mit Autismus basiert und somit eine ökologische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.new-media-production.at/allgemein/rain-man-is-a-brain-man/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagramme mit CSS</title>
		<link>http://www.new-media-production.at/barrierefreies-webdesign/diagramme-mit-css/</link>
		<comments>http://www.new-media-production.at/barrierefreies-webdesign/diagramme-mit-css/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 07:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.websache.at/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Noch immer existiert das Vorurteil dass barrierefreies Webdesign ohne Grafiken auskommen muss und dass man wenig damit machen kann. Heute will ich euch ein schönes Beispiel zeigen warum das nicht stimmt. Nehmen wir an wir wollen in einer Skala den Wert von etwas anzeigen. Manche würden jetzt sagen: &#8220;Na mit Flash, was sonst&#8221;. Dabei geht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.new-media-production.at/barrierefreies-webdesign/diagramme-mit-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Validation der Barrierefreiheit von Internetseiten (Web Accessibility)</title>
		<link>http://www.new-media-production.at/barrierefreies-webdesign/validation-der-barrierefreiheit-von-internetseiten-web-accessibility/</link>
		<comments>http://www.new-media-production.at/barrierefreies-webdesign/validation-der-barrierefreiheit-von-internetseiten-web-accessibility/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 11:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>
		<category><![CDATA[wai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.websache.at/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Die Überprüfung einer Internetseite auf Ihre Barrierefreiheit ist automatisiert nicht zur Gänze möglich. Einen ersten Eindruck und Fehlersuche ermöglichen aber verschiedene Tools. Heute möchte ich euch einige der Möglichkeiten vorstellen.

Die hier präsentierten Werkzeuge stützen sich auf die WAI Richtlinien des W3C bzw. an die Section 508 des amerikanischen Behindertengleichstellungsgesetz. Auf die Spezifikation der beiden Richtlinien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.new-media-production.at/barrierefreies-webdesign/validation-der-barrierefreiheit-von-internetseiten-web-accessibility/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barrierefreie Men&#252;s</title>
		<link>http://www.new-media-production.at/barrierefreies-webdesign/barrierefreie-menues/</link>
		<comments>http://www.new-media-production.at/barrierefreies-webdesign/barrierefreie-menues/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 20:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.websache.at/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Barrierefreie Menüs sind kein Kompromiss, sondern eine große Hilfe für Webdesigner und User. Mittels CSS und einem sauberen HTML-Code lassen sich wunderschöne und komplexe Navigationen erstellen welche barrierefrei sind.

Ein barrierefreies Menü zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

Es ist eine Überschrift vorangestellt
als HTML-Tags wird UL, LI &#38; A verwendet
Beim A-Tag wird ein Title Atrribut angegeben
Für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.new-media-production.at/barrierefreies-webdesign/barrierefreie-menues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webhosting muss gefunden werden</title>
		<link>http://www.new-media-production.at/barrierefreies-webdesign/webhosting-muss-gefunden-werden/</link>
		<comments>http://www.new-media-production.at/barrierefreies-webdesign/webhosting-muss-gefunden-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 13:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.websache.at/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Bevor man mit einer persönlichen Präsenz im “World Wide Web” auftritt, benötigt man das entsprechende Webhosting und eine geeignete Domain. Bei den vielen Angeboten der verschiedensten Provider kann man leicht den Überblick verlieren.
Es gibt einige Webhosting-Listen, die einem helfen das richtige Angebot zu finden. Weder sollte man zu viel bezahlen, noch etwas erwerben, das nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.new-media-production.at/barrierefreies-webdesign/webhosting-muss-gefunden-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML</title>
		<link>http://www.new-media-production.at/barrierefreies-webdesign/hallo-welt-2/</link>
		<comments>http://www.new-media-production.at/barrierefreies-webdesign/hallo-welt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 13:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.websache.at/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Für Webdesign werden inzwischen verschiedene Technologien eingesetzt um Aussehen, Funktion und Dynamik einer Internetseite zu gestalten. Die Grundlage bleibt jedoch auch heute das HTML (= Hypertext MarkUp Language). Einfach ausgedrückt ist HTML eine bezeichnende Sprache, welche durch simple Anweisung festlegt, ob ein Text ein Absatz, eine Überschrift oder eine Liste ist. HTML 1.0 wurde in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.new-media-production.at/barrierefreies-webdesign/hallo-welt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

