<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>New Media Production &#187; Grafik</title>
	<atom:link href="http://www.new-media-production.at/tag/grafik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.new-media-production.at</link>
	<description>Neue Medien</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 09:09:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PNG Transparenz Anzeige im InternetExplorer 6 fehlerhaft</title>
		<link>http://www.new-media-production.at/webdesign/png-transparenz-anzeige-im-internetexplorer-6-fehlerhaft/</link>
		<comments>http://www.new-media-production.at/webdesign/png-transparenz-anzeige-im-internetexplorer-6-fehlerhaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 08:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.websache.at/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Man ärgert sich als Webdesigner ja sonst auch über so manche eigentümliche Macken vom IE 6 und versucht damit so gut wie möglich zu leben. Mit der Version IE 7 kamen viele Verbesserungen und man erfreute sich der Annährung Microsofts an die internationalen Standards vom W3C. Doch dass die Transparenz bei PNG Grafiken weiterhin Probleme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.new-media-production.at/webdesign/png-transparenz-anzeige-im-internetexplorer-6-fehlerhaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

